Hooks
Powder coating hook prices
USA Wire Form part numbers (USAWF-). 4–10 mm powder coating hooks, 2% under published 0.180 in and 0.250 in bag prices. Same lengths and bag counts. Carbon. Steel in the lot. 100-piece minimum. Nothing under 4 mm — 0.044–0.120 in is not this cell. V, S, and C. Northeast Ohio.
V, S, and C — 4 to 10 mm
Compare the 0.180 in and 0.250 in rows to the published bag cards. Ours are 2% less at the same qty. V-hooks, S-hooks, C-hooks. Heavy 3/8–1/2 in V stays on heavy-duty V-hooks. Squared hang bags: square hanging hooks, 5% under the published HSQV cards.
USA Wire Form part numbers (USAWF-). 4–10 mm powder coating hooks, 2% under published 0.180 in and 0.250 in bag prices. Same lengths and bag counts. Carbon. Steel in the lot. 100-piece minimum. Nothing under 4 mm — 0.044–0.120 in is not this cell.
V-hooks
4 mm · 0.157 in · 1½ in arch
| Part no. | Length | Qty | Lot | Each |
|---|---|---|---|---|
| USAWF-V-4-04 | 4 in | 500 | $94.52 | $0.19 |
| USAWF-V-4-06 | 6 in | 500 | $122.27 | $0.24 |
| USAWF-V-4-07 | 7 in | 500 | $128.27 | $0.26 |
| USAWF-V-4-08 | 8 in | 250 | $75.01 | $0.30 |
| USAWF-V-4-10 | 10 in | 250 | $86.26 | $0.35 |
| USAWF-V-4-12 | 12 in | 250 | $94.52 | $0.38 |
| USAWF-V-4-14 | 14 in | 250 | $191.28 | $0.77 |
| USAWF-V-4-18 | 18 in | 250 | $228.79 | $0.92 |
| USAWF-V-4-23 | 23 in | 100 | $84.38 | $0.84 |
| USAWF-V-4-24 | 24 in | 250 | $449.32 | $1.80 |
4.57 mm · 0.180 in · 1½ in arch
| Part no. | Length | Qty | Lot | Each |
|---|---|---|---|---|
| USAWF-V-180-04 | 4 in | 500 | $123.48 | $0.25 |
| USAWF-V-180-06 | 6 in | 500 | $159.74 | $0.32 |
| USAWF-V-180-07 | 7 in | 500 | $167.58 | $0.34 |
| USAWF-V-180-08 | 8 in | 250 | $98.00 | $0.39 |
| USAWF-V-180-10 | 10 in | 250 | $112.70 | $0.45 |
| USAWF-V-180-12 | 12 in | 250 | $123.48 | $0.49 |
| USAWF-V-180-14 | 14 in | 250 | $249.90 | $1.00 |
| USAWF-V-180-18 | 18 in | 250 | $298.90 | $1.20 |
| USAWF-V-180-23 | 23 in | 100 | $110.24 | $1.10 |
| USAWF-V-180-24 | 24 in | 250 | $587.02 | $2.35 |
5 mm · 0.197 in · 1½ in arch
| Part no. | Length | Qty | Lot | Each |
|---|---|---|---|---|
| USAWF-V-5-04 | 4 in | 500 | $147.68 | $0.30 |
| USAWF-V-5-06 | 6 in | 500 | $191.05 | $0.38 |
| USAWF-V-5-07 | 7 in | 500 | $200.42 | $0.40 |
| USAWF-V-5-08 | 8 in | 250 | $117.21 | $0.47 |
| USAWF-V-5-10 | 10 in | 250 | $134.79 | $0.54 |
| USAWF-V-5-12 | 12 in | 250 | $147.68 | $0.59 |
| USAWF-V-5-14 | 14 in | 250 | $298.88 | $1.20 |
| USAWF-V-5-18 | 18 in | 250 | $357.48 | $1.43 |
| USAWF-V-5-23 | 23 in | 100 | $131.85 | $1.32 |
| USAWF-V-5-24 | 24 in | 250 | $702.07 | $2.81 |
6 mm · 0.236 in · 1½ in arch
| Part no. | Length | Qty | Lot | Each |
|---|---|---|---|---|
| USAWF-V-6-04 | 4 in | 250 | $257.23 | $1.03 |
| USAWF-V-6-06 | 6 in | 250 | $259.86 | $1.04 |
| USAWF-V-6-07 | 7 in | 500 | $288.61 | $0.58 |
| USAWF-V-6-08 | 8 in | 250 | $275.61 | $1.10 |
| USAWF-V-6-10 | 10 in | 250 | $312.36 | $1.25 |
| USAWF-V-6-12 | 12 in | 250 | $342.98 | $1.37 |
| USAWF-V-6-14 | 14 in | 250 | $430.38 | $1.72 |
| USAWF-V-6-18 | 18 in | 250 | $514.77 | $2.06 |
| USAWF-V-6-23 | 23 in | 100 | $189.86 | $1.90 |
| USAWF-V-6-24 | 24 in | 250 | $1,010.98 | $4.04 |
6.35 mm · 0.250 in · 1½ in arch
| Part no. | Length | Qty | Lot | Each |
|---|---|---|---|---|
| USAWF-V-250-04 | 4 in | 250 | $288.12 | $1.15 |
| USAWF-V-250-06 | 6 in | 250 | $291.06 | $1.16 |
| USAWF-V-250-07 | 7 in | 500 | $323.26 | $0.65 |
| USAWF-V-250-08 | 8 in | 250 | $308.70 | $1.23 |
| USAWF-V-250-10 | 10 in | 250 | $349.86 | $1.40 |
| USAWF-V-250-12 | 12 in | 250 | $384.16 | $1.54 |
| USAWF-V-250-14 | 14 in | 250 | $482.06 | $1.93 |
| USAWF-V-250-18 | 18 in | 250 | $576.58 | $2.31 |
| USAWF-V-250-23 | 23 in | 100 | $212.66 | $2.13 |
| USAWF-V-250-24 | 24 in | 250 | $1,132.37 | $4.53 |
8 mm · 0.315 in · 1½ in arch
| Part no. | Length | Qty | Lot | Each |
|---|---|---|---|---|
| USAWF-V-8-04 | 4 in | 250 | $457.30 | $1.83 |
| USAWF-V-8-06 | 6 in | 250 | $461.97 | $1.85 |
| USAWF-V-8-07 | 7 in | 500 | $513.09 | $1.03 |
| USAWF-V-8-08 | 8 in | 250 | $489.97 | $1.96 |
| USAWF-V-8-10 | 10 in | 250 | $555.30 | $2.22 |
| USAWF-V-8-12 | 12 in | 250 | $609.74 | $2.44 |
| USAWF-V-8-14 | 14 in | 250 | $765.13 | $3.06 |
| USAWF-V-8-18 | 18 in | 250 | $915.15 | $3.66 |
| USAWF-V-8-23 | 23 in | 100 | $337.53 | $3.38 |
| USAWF-V-8-24 | 24 in | 250 | $1,797.30 | $7.19 |
10 mm · 0.394 in · 1½ in arch
| Part no. | Length | Qty | Lot | Each |
|---|---|---|---|---|
| USAWF-V-10-04 | 4 in | 250 | $714.54 | $2.86 |
| USAWF-V-10-06 | 6 in | 250 | $721.83 | $2.89 |
| USAWF-V-10-07 | 7 in | 500 | $801.70 | $1.60 |
| USAWF-V-10-08 | 8 in | 250 | $765.58 | $3.06 |
| USAWF-V-10-10 | 10 in | 250 | $867.65 | $3.47 |
| USAWF-V-10-12 | 12 in | 250 | $952.72 | $3.81 |
| USAWF-V-10-14 | 14 in | 250 | $1,195.51 | $4.78 |
| USAWF-V-10-18 | 18 in | 250 | $1,429.93 | $5.72 |
| USAWF-V-10-23 | 23 in | 100 | $527.40 | $5.27 |
| USAWF-V-10-24 | 24 in | 250 | $2,808.28 | $11.23 |
S-hooks
4 mm · 0.157 in · 1½ in arch
| Part no. | Length | Qty | Lot | Each |
|---|---|---|---|---|
| USAWF-S-4-04 | 4 in | 500 | $94.52 | $0.19 |
| USAWF-S-4-05 | 5 in | 1,000 | $210.03 | $0.21 |
| USAWF-S-4-06 | 6 in | 500 | $122.27 | $0.24 |
| USAWF-S-4-07 | 7 in | 500 | $129.02 | $0.26 |
| USAWF-S-4-08 | 8 in | 250 | $75.01 | $0.30 |
| USAWF-S-4-10 | 10 in | 250 | $86.26 | $0.35 |
| USAWF-S-4-12 | 12 in | 250 | $94.52 | $0.38 |
| USAWF-S-4-14 | 14 in | 250 | $191.28 | $0.77 |
| USAWF-S-4-18 | 18 in | 250 | $228.79 | $0.92 |
| USAWF-S-4-24 | 24 in | 250 | $403.57 | $1.61 |
| USAWF-S-4-32 | 32 in | 200 | $524.34 | $2.62 |
| USAWF-S-4-36 | 36 in | 100 | $750.12 | $7.50 |
4.57 mm · 0.180 in · 1½ in arch
| Part no. | Length | Qty | Lot | Each |
|---|---|---|---|---|
| USAWF-S-180-04 | 4 in | 500 | $123.48 | $0.25 |
| USAWF-S-180-05 | 5 in | 1,000 | $274.40 | $0.27 |
| USAWF-S-180-06 | 6 in | 500 | $159.74 | $0.32 |
| USAWF-S-180-07 | 7 in | 500 | $168.56 | $0.34 |
| USAWF-S-180-08 | 8 in | 250 | $98.00 | $0.39 |
| USAWF-S-180-10 | 10 in | 250 | $112.70 | $0.45 |
| USAWF-S-180-12 | 12 in | 250 | $123.48 | $0.49 |
| USAWF-S-180-14 | 14 in | 250 | $249.90 | $1.00 |
| USAWF-S-180-18 | 18 in | 250 | $298.90 | $1.20 |
| USAWF-S-180-24 | 24 in | 250 | $527.24 | $2.11 |
| USAWF-S-180-32 | 32 in | 200 | $685.02 | $3.43 |
| USAWF-S-180-36 | 36 in | 100 | $980.00 | $9.80 |
5 mm · 0.197 in · 1½ in arch
| Part no. | Length | Qty | Lot | Each |
|---|---|---|---|---|
| USAWF-S-5-04 | 4 in | 500 | $147.68 | $0.30 |
| USAWF-S-5-05 | 5 in | 1,000 | $328.18 | $0.33 |
| USAWF-S-5-06 | 6 in | 500 | $191.05 | $0.38 |
| USAWF-S-5-07 | 7 in | 500 | $201.60 | $0.40 |
| USAWF-S-5-08 | 8 in | 250 | $117.21 | $0.47 |
| USAWF-S-5-10 | 10 in | 250 | $134.79 | $0.54 |
| USAWF-S-5-12 | 12 in | 250 | $147.68 | $0.59 |
| USAWF-S-5-14 | 14 in | 250 | $298.88 | $1.20 |
| USAWF-S-5-18 | 18 in | 250 | $357.48 | $1.43 |
| USAWF-S-5-24 | 24 in | 250 | $630.57 | $2.52 |
| USAWF-S-5-32 | 32 in | 200 | $819.28 | $4.10 |
| USAWF-S-5-36 | 36 in | 100 | $1,172.07 | $11.72 |
6 mm · 0.236 in · 1½ in arch
| Part no. | Length | Qty | Lot | Each |
|---|---|---|---|---|
| USAWF-S-6-04 | 4 in | 250 | $257.23 | $1.03 |
| USAWF-S-6-05 | 5 in | 1,000 | $472.58 | $0.47 |
| USAWF-S-6-06 | 6 in | 250 | $333.35 | $1.33 |
| USAWF-S-6-07 | 7 in | 500 | $290.30 | $0.58 |
| USAWF-S-6-08 | 8 in | 250 | $275.61 | $1.10 |
| USAWF-S-6-10 | 10 in | 250 | $312.36 | $1.25 |
| USAWF-S-6-12 | 12 in | 250 | $342.98 | $1.37 |
| USAWF-S-6-14 | 14 in | 250 | $430.38 | $1.72 |
| USAWF-S-6-18 | 18 in | 125 | $167.11 | $1.34 |
| USAWF-S-6-24 | 24 in | 100 | $333.35 | $3.33 |
| USAWF-S-6-32 | 32 in | 200 | $1,179.76 | $5.90 |
| USAWF-S-6-36 | 36 in | 100 | $1,687.78 | $16.88 |
6.35 mm · 0.250 in · 1½ in arch
| Part no. | Length | Qty | Lot | Each |
|---|---|---|---|---|
| USAWF-S-250-04 | 4 in | 250 | $288.12 | $1.15 |
| USAWF-S-250-05 | 5 in | 1,000 | $529.32 | $0.53 |
| USAWF-S-250-06 | 6 in | 250 | $373.38 | $1.49 |
| USAWF-S-250-07 | 7 in | 500 | $325.15 | $0.65 |
| USAWF-S-250-08 | 8 in | 250 | $308.70 | $1.23 |
| USAWF-S-250-10 | 10 in | 250 | $349.86 | $1.40 |
| USAWF-S-250-12 | 12 in | 250 | $384.16 | $1.54 |
| USAWF-S-250-14 | 14 in | 250 | $482.06 | $1.93 |
| USAWF-S-250-18 | 18 in | 125 | $187.18 | $1.50 |
| USAWF-S-250-24 | 24 in | 100 | $373.38 | $3.73 |
| USAWF-S-250-32 | 32 in | 200 | $1,321.41 | $6.61 |
| USAWF-S-250-36 | 36 in | 100 | $1,890.43 | $18.90 |
8 mm · 0.315 in · 1½ in arch
| Part no. | Length | Qty | Lot | Each |
|---|---|---|---|---|
| USAWF-S-8-04 | 4 in | 250 | $457.30 | $1.83 |
| USAWF-S-8-05 | 5 in | 1,000 | $840.14 | $0.84 |
| USAWF-S-8-06 | 6 in | 250 | $592.63 | $2.37 |
| USAWF-S-8-07 | 7 in | 500 | $516.09 | $1.03 |
| USAWF-S-8-08 | 8 in | 250 | $489.97 | $1.96 |
| USAWF-S-8-10 | 10 in | 250 | $555.30 | $2.22 |
| USAWF-S-8-12 | 12 in | 250 | $609.74 | $2.44 |
| USAWF-S-8-14 | 14 in | 250 | $765.13 | $3.06 |
| USAWF-S-8-18 | 18 in | 125 | $297.09 | $2.38 |
| USAWF-S-8-24 | 24 in | 100 | $592.63 | $5.93 |
| USAWF-S-8-32 | 32 in | 200 | $2,097.35 | $10.49 |
| USAWF-S-8-36 | 36 in | 100 | $3,000.50 | $30.00 |
10 mm · 0.394 in · 1½ in arch
| Part no. | Length | Qty | Lot | Each |
|---|---|---|---|---|
| USAWF-S-10-04 | 4 in | 250 | $714.54 | $2.86 |
| USAWF-S-10-05 | 5 in | 1,000 | $1,312.72 | $1.31 |
| USAWF-S-10-06 | 6 in | 250 | $925.98 | $3.70 |
| USAWF-S-10-07 | 7 in | 500 | $806.38 | $1.61 |
| USAWF-S-10-08 | 8 in | 250 | $765.58 | $3.06 |
| USAWF-S-10-10 | 10 in | 250 | $867.65 | $3.47 |
| USAWF-S-10-12 | 12 in | 250 | $952.72 | $3.81 |
| USAWF-S-10-14 | 14 in | 250 | $1,195.51 | $4.78 |
| USAWF-S-10-18 | 18 in | 125 | $464.21 | $3.71 |
| USAWF-S-10-24 | 24 in | 100 | $925.98 | $9.26 |
| USAWF-S-10-32 | 32 in | 200 | $3,277.11 | $16.39 |
| USAWF-S-10-36 | 36 in | 100 | $4,688.28 | $46.88 |
C-hooks
4 mm · 0.157 in · 1½ in arch
| Part no. | Length | Qty | Lot | Each |
|---|---|---|---|---|
| USAWF-C-4-04 | 4 in | 500 | $94.52 | $0.19 |
| USAWF-C-4-06 | 6 in | 500 | $122.27 | $0.24 |
| USAWF-C-4-07 | 7 in | 500 | $128.27 | $0.26 |
| USAWF-C-4-08 | 8 in | 250 | $75.01 | $0.30 |
| USAWF-C-4-10 | 10 in | 250 | $86.26 | $0.35 |
| USAWF-C-4-12 | 12 in | 250 | $94.52 | $0.38 |
| USAWF-C-4-24 | 24 in | 100 | $148.16 | $1.48 |
4.57 mm · 0.180 in · 1½ in arch
| Part no. | Length | Qty | Lot | Each |
|---|---|---|---|---|
| USAWF-C-180-04 | 4 in | 500 | $123.48 | $0.25 |
| USAWF-C-180-06 | 6 in | 500 | $159.74 | $0.32 |
| USAWF-C-180-07 | 7 in | 500 | $167.58 | $0.34 |
| USAWF-C-180-08 | 8 in | 250 | $98.00 | $0.39 |
| USAWF-C-180-10 | 10 in | 250 | $112.70 | $0.45 |
| USAWF-C-180-12 | 12 in | 250 | $123.48 | $0.49 |
| USAWF-C-180-24 | 24 in | 100 | $193.56 | $1.94 |
5 mm · 0.197 in · 1½ in arch
| Part no. | Length | Qty | Lot | Each |
|---|---|---|---|---|
| USAWF-C-5-04 | 4 in | 500 | $147.68 | $0.30 |
| USAWF-C-5-06 | 6 in | 500 | $191.05 | $0.38 |
| USAWF-C-5-07 | 7 in | 500 | $200.42 | $0.40 |
| USAWF-C-5-08 | 8 in | 250 | $117.21 | $0.47 |
| USAWF-C-5-10 | 10 in | 250 | $134.79 | $0.54 |
| USAWF-C-5-12 | 12 in | 250 | $147.68 | $0.59 |
| USAWF-C-5-24 | 24 in | 100 | $231.50 | $2.31 |
6 mm · 0.236 in · 1½ in arch
| Part no. | Length | Qty | Lot | Each |
|---|---|---|---|---|
| USAWF-C-6-04 | 4 in | 250 | $257.23 | $1.03 |
| USAWF-C-6-06 | 6 in | 250 | $241.49 | $0.97 |
| USAWF-C-6-07 | 7 in | 500 | $288.61 | $0.58 |
| USAWF-C-6-08 | 8 in | 250 | $275.61 | $1.10 |
| USAWF-C-6-10 | 10 in | 250 | $312.36 | $1.25 |
| USAWF-C-6-12 | 12 in | 250 | $342.98 | $1.37 |
| USAWF-C-6-24 | 24 in | 100 | $333.35 | $3.33 |
6.35 mm · 0.250 in · 1½ in arch
| Part no. | Length | Qty | Lot | Each |
|---|---|---|---|---|
| USAWF-C-250-04 | 4 in | 250 | $288.12 | $1.15 |
| USAWF-C-250-06 | 6 in | 250 | $270.48 | $1.08 |
| USAWF-C-250-07 | 7 in | 500 | $323.26 | $0.65 |
| USAWF-C-250-08 | 8 in | 250 | $308.70 | $1.23 |
| USAWF-C-250-10 | 10 in | 250 | $349.86 | $1.40 |
| USAWF-C-250-12 | 12 in | 250 | $384.16 | $1.54 |
| USAWF-C-250-24 | 24 in | 100 | $373.38 | $3.73 |
8 mm · 0.315 in · 1½ in arch
| Part no. | Length | Qty | Lot | Each |
|---|---|---|---|---|
| USAWF-C-8-04 | 4 in | 250 | $457.30 | $1.83 |
| USAWF-C-8-06 | 6 in | 250 | $429.31 | $1.72 |
| USAWF-C-8-07 | 7 in | 500 | $513.09 | $1.03 |
| USAWF-C-8-08 | 8 in | 250 | $489.97 | $1.96 |
| USAWF-C-8-10 | 10 in | 250 | $555.30 | $2.22 |
| USAWF-C-8-12 | 12 in | 250 | $609.74 | $2.44 |
| USAWF-C-8-24 | 24 in | 100 | $592.63 | $5.93 |
10 mm · 0.394 in · 1½ in arch
| Part no. | Length | Qty | Lot | Each |
|---|---|---|---|---|
| USAWF-C-10-04 | 4 in | 250 | $714.54 | $2.86 |
| USAWF-C-10-06 | 6 in | 250 | $670.79 | $2.68 |
| USAWF-C-10-07 | 7 in | 500 | $801.70 | $1.60 |
| USAWF-C-10-08 | 8 in | 250 | $765.58 | $3.06 |
| USAWF-C-10-10 | 10 in | 250 | $867.65 | $3.47 |
| USAWF-C-10-12 | 12 in | 250 | $952.72 | $3.81 |
| USAWF-C-10-24 | 24 in | 100 | $925.98 | $9.26 |
FAQ
Why 4–10 mm and not the thin catalog sizes?
This cell is 4–14 mm (0.157–0.551 in). 0.044, 0.062, 0.076, and 0.120 in finishing hooks sit under 4 mm. 0.180 in (4.57 mm) and 0.250 in (6.35 mm) sit in the band. Metric steps 4, 5, 6, 8, and 10 mm use the same length grid.
How is the price set?
Bag count and length match the published 0.180 in and 0.250 in cards. We take 2% off that bag price. Other diameters in 4–10 mm use the nearest of those two cards, scaled by wire area, then the same 2%. Carbon. Steel in the lot.
Is 100 pieces the minimum?
Yes. Listed lots are 100–1,000. Every line is at or above 100. Custom length or stainless is a print — send it.